مقارنة الحسابات في بيب وايز
في بيب وايز، ندرك أن لكل متداول أسلوبه الخاص، ومستوى خبرته، وهدفه الخاص في الأداء. ولذلك، نقدم ثلاثة أنواع من الحسابات مصممة بعناية: Standard، وECN، وECN Pro، كل منها مصمم لتوفير بيئة تداول ممتازة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. سواء كنت تخطو خطواتك الأولى بحساب Standard منخفض التكلفة، أو تبحث عن تسعير مؤسسي عبر ECN، أو تطلب شروطًا مميزة للغاية مع ECN Pro، فإن بيب وايز تضمن لك التداول بدقة وشفافية وتقنية متطورة.
اختر حساب التداول الذي يرتقي باستراتيجيتك
قارن بين الميزات أدناه للعثور على نوع الحساب الذي يتوافق تمامًا مع استراتيجيتك سواء كنت تمارس المضاربة السريعة، أو التداول اليومي، أو التداول المتأرجح، أو تنفيذ صفقات طويلة الأجل.
| Standard | ECN | ECN PRO | |
|---|---|---|---|
| منصات التداول | MT5 | MT5 | MT5 |
| الإيداع الأولي | $20 | $200 | $500 |
| تأثير | Up to 1:1000 | Up to 1:1000 | Up to 1:1000 |
| الانتشار | From 10 Points | From 0 Point | From 0 Point |
| عمولة | No Commission | $5 per Lot | $3 per Lot |
| الحد الأدني لحجم التداول | From 0.01 lots with step 0.01 | From 0.01 lots with step 0.01 | From 0.01 lots with step 0.01 |
| الحد الأقصي لحجم التداول | 30 Lots | 30 Lots | 30 Lots |
| مستوي التوقف | 30% | 40% | 40% |
| مستوي نداء الهامش | 100% | 100% | 100% |
| عملة الحساب | USD | USD | USD |
| وقت التداول | Monday 00:00 / Friday 23:59 EET | Monday 00:00 / Friday 23:59 EET | Monday 00:00 / Friday 23:59 EET |








