تداول السلع في بيب وايز
وراء كل فنجان قهوة، أو قطعة شوكولاتة، أو كيس سكر، يكمن سوق عالمي يتأثر بالمناخ، وسلاسل التوريد، وطلب المستهلكين. مع بيب وايز، يمكنك الوصول مباشرةً إلى عالم السلع اللينة، وهو سوق لا يعتمد فقط على الأرقام، بل أيضًا على احتياجات العالم الحقيقي والاستهلاك اليومي. من القهوة والكاكاو إلى القطن والسكر والسلع الزراعية الأساسية، توفر السلع اللينة للمتداولين مزيجًا فريدًا من الاتجاهات الموسمية، والدورات طويلة الأجل، وإيقاعات السوق الطبيعية. توفر هذه الأسواق فرصًا قيّمة للتنويع، مما يساعد المتداولين على موازنة محافظهم الاستثمارية مع الأصول التي تتبع منطقهم الاقتصادي الخاص. يربطك بيب وايز بهذه الأسواق العالمية الأساسية من خلال MetaTrader 5، مما يوفر أسعارًا مستقرة، وتنفيذًا سريعًا، وبيئة تداول آمنة.
الرموز الأكثر شعبية لتداول السلع
| رمز | وصف | الحد الأدني/الأدني لحجم الوت | العمولة (لكل قطعة) | الحد الأدني للسيريد | ساعات التداول (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZINC | Zinc | 8 | $3 | 0.01/30 | Mon 10:25 - Fri 21:25 |
| WHEAT | Wheat | 108 | $3 | 0.01/30 | Mon 03:05 - Fri 21:10 |
| SUGAR | SUGAR | 2 | $3 | 0.01/30 | Mon 10:35 - Fri 18:50 |
| SOYBEAN | Soybean | 100 | $3 | 0.01/30 | Mon 03:05 - Fri 21:10 |
| COTTON | Cotton | 10 | $3 | 0.01/30 | Mon 04:10 - Fri 21:10 |
| CORN | Corn | 84 | $3 | 0.01/30 | Mon 03:05 - Fri 21:10 |
| COPPER | Copper | 6 | $3 | 0.01/30 | Mon 03:15 - Fri 20:55 |
| COFFEE | Coffee | 21 | $3 | 0.01/30 | Mon 11:20 - Fri 20:20 |
| COCOA | Cocoa | 10 | $3 | 0.01/30 | Mon 11:50 - Fri 20:00 |

