PIPWISE | Online Forex broker | CFD Trading | Stocks, indices
اوراق قرضه ابزارهای مالی محسوب میشوند که نمایانگر وامهایی هستند که توسط سرمایهگذاران به نهادهایی مانند دولتها، شهرداریها یا شرکتها پرداخت میشود.
معاملات اوراق قرضه به خرید و فروش قراردادهای CFD اوراق قرضه در بازارهای مالی اشاره دارد. اوراق قرضه نشاندهندهی وامهایی هستند که سرمایهگذاران به نهادهایی مانند دولتها، شهرداریها یا شرکتها دادهاند. زمانی که یک سرمایهگذار اوراق قرضه خریداری میکند، در واقع در ازای پرداخت سود دورهای و بازگشت مبلغ اصلی در سررسید، به ناشر وام میدهد.
بازارهای آتی اوراق قرضه و نرخ بهره، بیشترین تأثیر را بر اقتصاد جهانی دارند به طوری که این بازار را در کنار ارزها به محبوبترین بازار برای معاملهگران کلان تبدیل میکند. هم نرخ بهره و هم بازار اوراق قرضه تاثیر گستردهای بر ارزش پول و همچنین توانایی اقتصاد برای افزایش سرمایه دارند.
بازارهای آتی اوراق قرضه و نرخ بهره، بیشترین تأثیر را بر اقتصاد جهانی دارند به طوری که این بازار را در کنار ارزها به محبوبترین بازار برای معاملهگران کلان تبدیل میکند. هم نرخ بهره و هم بازار اوراق قرضه تاثیر گستردهای بر ارزش پول و همچنین توانایی اقتصاد برای افزایش سرمایه دارند.
معاملات اوراق قرضه از طریق موسسات مالی، کارگزاریها و یا پلتفرمهای معاملاتی الکترونیک انجام میشوند. سرمایهگذاران در بازارهای اوراق قرضه شامل سرمایهگذاران فردی، سرمایهگذاران سازمانی و معاملهگرانی هستند که به دنبال سرمایهگذاری روی تغییرات نرخ بهره، شرایط اقتصادی، یا تغییرات در ریسک اعتباری هستند.
نماد | نام محصول |
---|---|
EUR/USD | یورو/دلار امریکا |
GBP/USD | پوندبریتانیا/دلار امریکا |
USD/CHF | دلار آمریکا / فرانک سوئیس |
USD/JPY | دلار امریکا/ین ژاپن |
AUD/USD | دلار استرالیا / دلار آمریکا |
USD/CAD | دلار آمریکا / دلار کانادا |
NZD/USD | دلار نیوزیلند / دلار آمریکا |
AUD/CAD | دلار استرالیا / دلار کانادا |
AUD/CHF | دلار استرالیا / فرانک سوئیس |
AUD/JPY | دلار استرالیا / ین ژاپن |
AUD/NZD | دلار استرالیا / دلار نیوزیلند |
CAD/CHF | دلار کانادا / فرانک سوئیس |
CAD/JPY | دلار کانادا / ین ژاپن |
CHF/JPY | فرانک سوئیس/ین ژاپن |
EUR/AUD | یورو / دلار استرالیا |
EUR/CAD | یورو / دلار کانادا |
EUR/CHF | یورو / فرانک سوئیس |
EUR/GBP | یورو / پوند بریتانیا |
EUR/JPY | یورو / ین ژاپن |
EUR/NZD | یورو / دلار نیوزیلند |
GBP/AUD | پوند بریتانیا/دلار استرالیا |
GBP/CAD | پوند بریتانیا / دلار کانادا |
GBP/CHF | پوند بریتانیا / فرانک سوئیس |
GBP/JPY | پوند بریتانیا / ین ژاپن |
GBP/NZD | پوند بریتانیا / دلار نیوزیلند |
NZD/CAD | دلار نیوزیلند / دلار کانادا |
NZD/CHF | دلار نیوزیلند / فرانک سوئیس |
NZD/JPY | دلار نیوزیلند / ین ژاپن |
USD/CNH | دلار امریکا/یوان چین |
USD/TRY | دلار امریکا/لیر ترکیه |
EUR/TRY | یورو/لیر ترکیه |
نماد | نام محصول |
---|---|
XAUUSD | اونس طلا / دلار آمریکا |
XAGUSD | اونس نقره / دلار آمریکا |
XAUXAG | اونس طلا/اونس نقره |
ALUMINIUM | الومینیوم/دلارامریکا |
XPTUSD | پلاتینوم / دلار آمریکا |
XPDUSD | پالادیوم / دلار آمریکا |
نماد | نام محصول |
---|---|
UKOIL | Brent Crude Oil |
USOIL | WTI Crude Oil |
NGAS | Natural Gas |
نماد | نام محصول |
---|---|
سهام های آمریکا | |
APPLE.US | اپل امریکا |
ADBE.US | شرکتی ادوبی سیستم امریکا |
MA.US | مستر کارت |
MCD.US | مک دونالدز |
MRK.US | مرک اند کو |
NFLX.US | نتفلیکس |
NKE.US | نایکی |
NVDA.US | انویدیا کورپوریشن |
ORCL.US | اوراکل |
PYPL.US | پی پال |
PEPSI.US | پپسی |
PFE.US | Pfizer |
PG.US | پروکتر اند گمبل |
QLCOM.US | کوالکام |
SBUX.US | استارباکس کورپ |
CVX.US | شورون |
TESLA.US | تسلا |
V.US | ویزا |
LMT.US | لاکهید مارتین کورپوریشن |
JPM.US | جی پی مورگان |
MSFT.US | مایکروسافت |
INTEL.US | اینتل |
AMAZON.US | آمازون کوم |
AXP.US | امریکن اکسپرس |
JNJ.US | جانسون و جانسون |
BOEING.US | لویینگ |
BKNG.US | هولدینگ بوکینگ |
BOA.US | بانک آمریکا |
BLK.US | شرکت بلک راک |
CSCO.US | سیسکو سیستم |
CITI.US | سیتی گروپ |
DISNEY.US | کمپانی والت دیزنی |
EXXON.US | اکسون موبایل |
GE.US | جنرال الکتریک |
GS.US | گروه گلدمن ساکس |
HD.US | شرکت هوم دیپو |
IBM.US | IBM کمپانی |
KO.US | کوکا کولا |
GOOG.US | شرکت گوگل |
ABT.US | Abbot Laboratories |
AAL.US | شرکت هواپیمایی امریکا |
BIDU.US | Baidu Inc. |
CGC.US | Growth Corp کمپانی |
ZM.US | Zoom Video Communications, Inc |
CRM.US | کمپانی سلز فورس |
سهام اروپا | |
LVMH.PA | L.V.M.H. |
ALVG.DE | شرکت آلیانتس |
BAYGn.DE | بایر آگ |
SIE.DE | زیمنس |
SU.FR | شرکت اشنایدر الکتریک |
BNPP.FR | بیانپی پاریبا |
AIR.ES | ایرباس |
ADS.DE | آدیداس |
FP.FR | توتال |
BMW.DE | بی ام و |
VOW.DE | فولکس واگن |
نماد | نام محصول |
---|---|
NAS100 | نزدک |
US30 | شاخص دوجونز |
SPX500 | E-Mini S@P 500 شاخص |
DAX | DAX شاخص |
JPN225 | Nikkei شاخص |
VIX | Volatility Index (Futures) |
VIX-1 | Volatility Index (CFD) |
نماد | نام محصول |
---|---|
BTCUSD | بیتکوین/دلار آمریکا |
ETHUSD | اتریوم/دلار آمریکا |
نماد | نام محصول |
---|---|
COCOA | کاکائو |
SOYBEAN | سویا |
SUGAR | شکر |
WHEAT | گندم |
COTTON | پنبه |
COFFEE | قهوه |
نماد | نام محصول |
---|---|
UK10Y | UK 10 Year Treasury Yield |
US10Y | US 10 Year Treasury Yield |