PIPWISE | Online Forex broker | CFD Trading | Stocks, indices
کالاهای مرتبط با تولید و مصرف انرژی، مانند نفت، گاز طبیعی و برق، در مجموع بخش انرژی را تشکیل میدهند.
صنعت انرژی شامل کالاهای مرتبط با تولید و مصرف انرژی مانند نفت، گاز طبیعی و برق میشود. این منابع برای تامین انرژی خانهها، سیستمهای حمل و نقل و صنایع ما حیاتی هستند. صنعت انرژی تحت تأثیر عواملی مانند رویدادهای ژئوپلیتیکی، تقاضای جهانی، پیشرفتهای تکنولوژیکی و بحرانهای زیست محیطی هستند.
سرمایهگذاران در صنعت انرژی این امکان را دارند که کالاهای موجود را از طریق ابزارهای مالی مختلف، از جمله قراردادهای آتی، آپشن، و صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) مبادله کنند. از آن جایی که جهان در حال گذار به سمت منابع انرژی سبز است، انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و باد در بازار انرژی اهمیت زیادی پیدا میکنند. آگاه بودن از جریان و تحولات بازار برای کسانی که به دنبال سرمایهگذاری در صنعت انرژی هستند ضروری است.
سرمایهگذاران در صنعت انرژی این امکان را دارند که کالاهای موجود را از طریق ابزارهای مالی مختلف، از جمله قراردادهای آتی، آپشن، و صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) مبادله کنند. از آن جایی که جهان در حال گذار به سمت منابع انرژی سبز است، انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و باد در بازار انرژی اهمیت زیادی پیدا میکنند. آگاه بودن از جریان و تحولات بازار برای کسانی که به دنبال سرمایهگذاری در صنعت انرژی هستند ضروری است.
نماد | نام محصول |
---|---|
EUR/USD | یورو/دلار امریکا |
GBP/USD | پوندبریتانیا/دلار امریکا |
USD/CHF | دلار آمریکا / فرانک سوئیس |
USD/JPY | دلار امریکا/ین ژاپن |
AUD/USD | دلار استرالیا / دلار آمریکا |
USD/CAD | دلار آمریکا / دلار کانادا |
NZD/USD | دلار نیوزیلند / دلار آمریکا |
AUD/CAD | دلار استرالیا / دلار کانادا |
AUD/CHF | دلار استرالیا / فرانک سوئیس |
AUD/JPY | دلار استرالیا / ین ژاپن |
AUD/NZD | دلار استرالیا / دلار نیوزیلند |
CAD/CHF | دلار کانادا / فرانک سوئیس |
CAD/JPY | دلار کانادا / ین ژاپن |
CHF/JPY | فرانک سوئیس/ین ژاپن |
EUR/AUD | یورو / دلار استرالیا |
EUR/CAD | یورو / دلار کانادا |
EUR/CHF | یورو / فرانک سوئیس |
EUR/GBP | یورو / پوند بریتانیا |
EUR/JPY | یورو / ین ژاپن |
EUR/NZD | یورو / دلار نیوزیلند |
GBP/AUD | پوند بریتانیا/دلار استرالیا |
GBP/CAD | پوند بریتانیا / دلار کانادا |
GBP/CHF | پوند بریتانیا / فرانک سوئیس |
GBP/JPY | پوند بریتانیا / ین ژاپن |
GBP/NZD | پوند بریتانیا / دلار نیوزیلند |
NZD/CAD | دلار نیوزیلند / دلار کانادا |
NZD/CHF | دلار نیوزیلند / فرانک سوئیس |
NZD/JPY | دلار نیوزیلند / ین ژاپن |
USD/CNH | دلار امریکا/یوان چین |
USD/TRY | دلار امریکا/لیر ترکیه |
EUR/TRY | یورو/لیر ترکیه |
نماد | نام محصول |
---|---|
XAUUSD | اونس طلا / دلار آمریکا |
XAGUSD | اونس نقره / دلار آمریکا |
XAUXAG | اونس طلا/اونس نقره |
ALUMINIUM | الومینیوم/دلارامریکا |
XPTUSD | پلاتینوم / دلار آمریکا |
XPDUSD | پالادیوم / دلار آمریکا |
نماد | نام محصول |
---|---|
UKOIL | Brent Crude Oil |
USOIL | WTI Crude Oil |
NGAS | Natural Gas |
نماد | نام محصول |
---|---|
سهام های آمریکا | |
APPLE.US | اپل امریکا |
ADBE.US | شرکتی ادوبی سیستم امریکا |
MA.US | مستر کارت |
MCD.US | مک دونالدز |
MRK.US | مرک اند کو |
NFLX.US | نتفلیکس |
NKE.US | نایکی |
NVDA.US | انویدیا کورپوریشن |
ORCL.US | اوراکل |
PYPL.US | پی پال |
PEPSI.US | پپسی |
PFE.US | Pfizer |
PG.US | پروکتر اند گمبل |
QLCOM.US | کوالکام |
SBUX.US | استارباکس کورپ |
CVX.US | شورون |
TESLA.US | تسلا |
V.US | ویزا |
LMT.US | لاکهید مارتین کورپوریشن |
JPM.US | جی پی مورگان |
MSFT.US | مایکروسافت |
INTEL.US | اینتل |
AMAZON.US | آمازون کوم |
AXP.US | امریکن اکسپرس |
JNJ.US | جانسون و جانسون |
BOEING.US | لویینگ |
BKNG.US | هولدینگ بوکینگ |
BOA.US | بانک آمریکا |
BLK.US | شرکت بلک راک |
CSCO.US | سیسکو سیستم |
CITI.US | سیتی گروپ |
DISNEY.US | کمپانی والت دیزنی |
EXXON.US | اکسون موبایل |
GE.US | جنرال الکتریک |
GS.US | گروه گلدمن ساکس |
HD.US | شرکت هوم دیپو |
IBM.US | IBM کمپانی |
KO.US | کوکا کولا |
GOOG.US | شرکت گوگل |
ABT.US | Abbot Laboratories |
AAL.US | شرکت هواپیمایی امریکا |
BIDU.US | Baidu Inc. |
CGC.US | Growth Corp کمپانی |
ZM.US | Zoom Video Communications, Inc |
CRM.US | کمپانی سلز فورس |
سهام اروپا | |
LVMH.PA | L.V.M.H. |
ALVG.DE | شرکت آلیانتس |
BAYGn.DE | بایر آگ |
SIE.DE | زیمنس |
SU.FR | شرکت اشنایدر الکتریک |
BNPP.FR | بیانپی پاریبا |
AIR.ES | ایرباس |
ADS.DE | آدیداس |
FP.FR | توتال |
BMW.DE | بی ام و |
VOW.DE | فولکس واگن |
نماد | نام محصول |
---|---|
NAS100 | نزدک |
US30 | شاخص دوجونز |
SPX500 | E-Mini S@P 500 شاخص |
DAX | DAX شاخص |
JPN225 | Nikkei شاخص |
VIX | Volatility Index (Futures) |
VIX-1 | Volatility Index (CFD) |
نماد | نام محصول |
---|---|
BTCUSD | بیتکوین/دلار آمریکا |
ETHUSD | اتریوم/دلار آمریکا |
نماد | نام محصول |
---|---|
COCOA | کاکائو |
SOYBEAN | سویا |
SUGAR | شکر |
WHEAT | گندم |
COTTON | پنبه |
COFFEE | قهوه |
نماد | نام محصول |
---|---|
UK10Y | UK 10 Year Treasury Yield |
US10Y | US 10 Year Treasury Yield |