Торговля криптовалютой в PIPWISE
Криптовалютный рынок представляет собой децентрализованную финансовую экосистему, основанную на инновациях и технологии блокчейн. С PIPWISE трейдеры получают доступ к ведущим цифровым активам, используя рынок с круглосуточной активностью и высоким потенциалом возможностей. Через MetaTrader 5 PIPWISE обеспечивает исполнение в реальном времени, продвинутые инструменты анализа и защищённую торговую среду, позволяя эффективно работать как с краткосрочными движениями, так и с долгосрочными трендами цифровых активов.
Самые популярные символы для торговли криптовалютой
| Символ | Описание | Минимальный спред | Комиссия (за лот) | Минимальный / Максимальный лот | Часы торговли (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 900 | 0.06% in USD per lot | 0.01/30 | All Days |
| ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 110 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| XBNUSD | BitcoinCash vs US Dollar | 46 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| XLCUSD | Litecoin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 9 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| TRXUSD | TRON vs US Dollar | 9 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 167 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| ETHEUR | Ethereum vs Euro | 10 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| AVEUSD | AAVE vs US Dollar | 4 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| BSVUSD | Binance SV vs US Dollar | 4 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| CROUSD | Crypto.com Coin vs US Dollar | 140 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| DSHUSD | Dash vs US Dollar | 5 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 10 | $10 | 0.1/30 | All Days |
| CKEUSD | PancakeSwap vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| ATOUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| MNAUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| SNDUSD | Sandbox vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 100 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 2 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| THTUSD | Theta vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| VETUSD | Vechain vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| XLMUSD | Stellar vs US Dollar | 10 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |
| XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | $10 | 0.01/30 | All Days |

